Hoover WDYN 9646PG
| 5 990,- | |
| Tryghedsforsikring 4 år: 599 dkk, Mere info | |
| Altid gratis fragt med tretti.dk | |
| Energieffektivitet | A | Energiforbrug/år, kun vask | 306 kWh | |
| Energiforbrug/komplet omgang | 6,1 kWh | Støjniveau ved vask | 49 dB | |
| Energiforbrug/vask og centrifugering | 1,5 kWh | Støjniveau ved centrifugering | 72 dB | |
| Vaskeeffektivitet i | A | Støjniveau ved tørring | - | |
| Restfugtighed efter centrifugering | 44 % | Centrifugeringseffektivitet | A | |
| Max centrifugering | 1400 omd/min | Farve/materiale | Hvid | |
| Vaskekapaciet i | 9 kg | Digital display | Ja | |
| Tørrekapacitet | 6 kg | Højde | 85 cm | |
| Vandforbrug/komplet omgang | 130 liter | Bredde | 60 cm | |
| Vandforbrug/vask og centrifugering | - | Dybde i | 60 cm | |
| Energiforbrug/år, vask og tørring | - | |||
Købsrådgivning
De fleste maskiner har flere vaskeprogrammer som også kan kombineres. Almindelige programmer er uld, finvask, kulørtvask og hvidvask. Kompletterende valg som eksempelvis forvask, ekstra skylning og centrifugeringshastighed kan tilvælges de fleste programmer. Overvej derfor dine behov, inden du køber.






























