Electrolux SN5302W
|
|
|
Produkt tekst under udarbejdelse. Vores kundetjeneste står til rådighed med yderligere information om produktet, og kan med fordel kontaktes gennem:
Tænk på at du skal vælge det rigtige komfur til spændingen i dit køkken. Spændingen på dette komfur findes under Teknisk Data længere nede. |
| Energieffektivitet i | A | Elektronisk timer i | - | |
| Energiforbrug/konventionel varme | - | Pyrolytisk rengøring | - | |
| Energiforbrug/varmluft | - | Spænding i | 400 volt | |
| Ovnvolumen i | 53 liter | Højde | - | |
| Ovnens størrelse | - | Min. højde | - | |
| Farve/materiale | Hvid | Max højde | - | |
| Ovntype | - | Bredde | 50 cm | |
| Antal kogeplader/zoner | 3 | Dybde | 60 cm | |
| Grill | Ja | |||
Købsrådgivning
Komfurer varierer meget i både design og funktion. Overvej derfor dine behov grundigt inden du køber.




























