AL-KO HT 440 Basic Cut
| Kraftkilde | Elnet | Max grendiameter | 16 mm | |
| Sværdlængde | 44 cm | Tandafstand | - | |
| Motereffekt | 450 W | Vægt | 3,2 kg | |
| Cylindervolumen | - | Slag/minut | 3400 |
| Kraftkilde | Elnet | Max grendiameter | 16 mm | |
| Sværdlængde | 44 cm | Tandafstand | - | |
| Motereffekt | 450 W | Vægt | 3,2 kg | |
| Cylindervolumen | - | Slag/minut | 3400 |
Angiv din e-mail adresse i feltet nedenfor, så sender vi din kundekurv med e-mail, samt information om hvordan du genfinder den.